5mm Bullet Type LED
Date:2009-11-26

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel
- Reliable and Robust
- Pb free
- The Product itself will remain within RoHS compliant version
| Part Number | Emitted Color | Wave Length λD(nm) | Lens Type | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 2θ1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903R1C-ASA-A | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500-2500 | 6-10 |
| 5903R1C-ASB-B | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-4000 | 6-10 |
| 5934R1C-ASD-C | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 6000-9000 | 6-10 |
| 5934R1C-AUA-D | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 180000-20000 | 6-10 |
| 5903A1C-ASB-B | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 6-10 |
| 5903Y1C-ASA-A | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500-2500 | 6-10 |
| 5903Y1C-ASB-B | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-4000 | 6-10 |
| 5934Y1C-ASD-C | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 6000-9000 | 6-10 |
| 5934Y1C-AUA-D | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 180000-20000 | 6-10 |
| 5903G6C-ASA-S | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500-2500 | 6-10 |
| 5934G3C-ASD-A | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.3 | 10000-15000 | 6-10 |
| 5934G3C-AUB-B | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.3 | 180000-22000 | 6-10 |
| 5934B2C-ASB-A | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.3 | 2000-3000 | 6-10 |
| 5934B2C-ASD-B | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.3 | 3500-5500 | 6-10 |
| 5934B2C-ASE-C | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.3 | 6000-9000 | 6-10 |
| 5934W2C-ASC-A | White | Water Clear | 2.9-3.3 | 5000-7000 | 6-10 | |
| 5934W2C-ASE-B | White | Water Clear | 2.9-3.3 | 8000-1200 | 6-10 | |
| 5934W2C-AUB-C | White | Water Clear | 2.9-3.3 | 18000-22000 | 6-10 |
Relative
New Products
- MR16 Full color LED Bulbs(3w)
- 50W High Power LED
- 5050 SMD LED
- 1~3W LED(without PCB)
- 5mm Super Flux LED
- 3528 SMD LED
- 30W High Power LED
- LED twinkle lights
- smd tube light
- 3-LED Module,Super flux waterpro...
- 5-LED Module,Super flux waterpro...
- 3-LED Module,Super flux waterpro...
- 9-LED Module,Super flux waterpro...
- SMD3528 Felxible Strip ( 30led )...
- SMD5060 Felxible Strip (15led)
- 0603 SMD LED
News
- We introduce miniature 1W LED wi...
- On Factors Influencing Thermal R...
- Advantages and Weaknesses of LED...
- New Energy Policies Promote the ...
- LED RELIABILITY
- LED Encapsulation Process
- LED industry entering the down c...
- Promoting technology in LED ligh...
- LED Market Development
- Illuminating the difference betw...

◎welcome to give out your point。